FDI FOOT POULE A Loisir - Civil
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MIRA | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | AS SAMINE | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | RAPA NUI | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEAM EDUCATION | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 |
5 | AS ST.ETIENNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TEIHOTAATA | TIAIHAU | AS MIRA | 6 |
2. | PATE TUKI | FRANCISCO FEDERICO | RAPA NUI FOOTBALL | 4 |
3. | TERAITURI | KEVIN | AS MIRA | 3 |
4. | HNAWIA | LOYD, STANLEY, MACATE | AS MIRA | 2 |
4. | TAUTU | TAUARII LAURENT | AS DCA | 2 |
5. | HIDALGO VILCHES | FABIAN ALEJANDRO | RAPA NUI FOOTBALL | 1 |
5. | LILLO LAHAROA | TE MANU KO NUI GABRIEL | RAPA NUI FOOTBALL | 1 |
5. | ROJAS MONCADA | JEAN PAUL | RAPA NUI FOOTBALL | 1 |
5. | PAOFAI | TUIANI | TEAM EDUCATION | 1 |
5. | O CONNOR | MAHINUI | TEAM EDUCATION | 1 |
5. | DUFAU | JAMES | AS MIRA | 1 |
5. | KOHUMOETINI | VALDANO | AS SAINT ETIENNE | 1 |
5. | TANERII | THOMAS | AS SAMINE | 1 |
5. | XOWIE | NARCISSE, KENJY, HNAIHE | AS MIRA | 1 |
5. | OHOTOUA | MOEAKI | AS SAINT ETIENNE | 1 |
5. | NEUFFER | TAUFA | AS SAMINE | 1 |
5. | TEFAAORA | TETAUIRA | AS SAMINE | 1 |
Calendrier
J3
03/04 | FAUTAUA | RAPA NUI |
0
-
0
(0 - 1) | AS SAMINE |
---|---|---|---|---|
03/04 | FAUTAUA | TEAM EDUCATION | 2 - 1 | AS ST.ETIENNE |