FDI FUT POULE C FEMININE Loisir - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UA HUKA FEMMES | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | HUAHINE 1 FEMMES | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | AHE FEMME | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 |
4 | BORA BORA FEMMES | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 |
5 | HAO FEMME | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | TEFAATAUMARAMA | HEREHAU | FUTSAL HUAHINE 1 FEMMES | 4 |
2. | NAEA | HEINUI | FUTSAL HUAHINE 1 FEMMES | 3 |
2. | EBB | MAGALIE | FUTSAL HUAHINE 1 FEMMES | 3 |
2. | BERNARDINO | SHARON MAHANA POEMA | FUTSAL HAO FEMME | 3 |
2. | TEIKITUTOUA | STELLA | FUTSAL UA HUKA FEMMES | 3 |
2. | AUTI | MOETUA | FUTSAL UA HUKA FEMMES | 3 |
3. | YUN SHAN FAT | YAMINA | FUTSAL HUAHINE 1 FEMMES | 2 |
3. | TAIARUI | HANALEI RAMONA MONIQUE | FUTSAL AHE FEMME | 2 |
3. | TAPUTUARAI | TEREVAURA | FUTSAL AHE FEMME | 2 |
3. | VANE | SANDY | FUTSAL BORA BORA FEMMES | 2 |
4. | TEATIU | MILENA | FUTSAL UA HUKA FEMMES | 1 |
4. | TANGI | TEHETU | FUTSAL HAO FEMME | 1 |
4. | SANTINI | SANDRINE | FUTSAL HUAHINE 1 FEMMES | 1 |
4. | PAHI | TURIA | FUTSAL AHE FEMME | 1 |
4. | PAHIO | MOEA | FUTSAL HAO FEMME | 1 |
4. | FOURNIER | MYRIAME | FUTSAL UA HUKA FEMMES | 1 |
4. | TU | PRISCILLA | FUTSAL BORA BORA FEMMES | 1 |
4. | TEATIU EPOUSE FOURNIER | RILANA | FUTSAL UA HUKA FEMMES | 1 |
4. | TEATIU | LORETTA | FUTSAL UA HUKA FEMMES | 1 |
Calendrier
J1
01/04 | ROSSI | HUAHINE 1 FEMMES |
3
-
3
(2 - 1) | HAO FEMME |
---|---|---|---|---|
01/04 | ROSSI | UA HUKA FEMMES | 6 - 1 | BORA BORA FEMMES |
J2
02/04 | JT | HUAHINE 1 FEMMES |
1
-
1
(1 - 0) | UA HUKA FEMMES |
---|---|---|---|---|
02/04 | JT | BORA BORA FEMMES | 0 - 3 | AHE FEMME |