FDI FUT POULE G MASCULIN Loisir - Futsal
# | Equipe | Points | MJ | G | N | P | Bp | Bc | +/- | B | F | Pe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPEETE 2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | PIRAE 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | MAHINA 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
4 | PUNAAUIA 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MATAIEA 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 |
6 | TAIARAPU | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | Prénom | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1. | HUAA | HEINUI | FUTSAL MAHINA 1 | 7 |
2. | BARSINAS | JEAN-BAPTISTE JUNIOR MARANUI | FUTSAL PIRAE 2 | 5 |
2. | TEREUA | NARIIHAU BRANDON | FUTSAL PAPEETE 2 | 5 |
3. | TEHEVINI | TEUIRA | FUTSAL MAHINA 1 | 4 |
3. | TIMIONA | MOETINI | FUTSAL PIRAE 2 | 4 |
4. | TEMAURIORAA | MANUARII | FUTSAL MAHINA 1 | 3 |
4. | TEIKITEEPUPUNI | HEREMANA AUGUSTE | FUTSAL PAPEETE 2 | 3 |
4. | AMARU | GREG TAMI TAVITA | FUTSAL TAIARAPU | 3 |
4. | VIRIAMU | JOHNNY HEIPUARENA | FUTSAL PIRAE 2 | 3 |
4. | TEURU | LANDRY | ORORANGI | 3 |
4. | GAUDIN | ALEXANDRE GUY | ORORANGI | 3 |
4. | MANUTAHI | FAATUIRA JEAN-PIERRE | FUTSAL PAPEETE 2 | 3 |
4. | PUTOA | HITINUI MENDELSON | FUTSAL MAHINA 1 | 3 |
4. | WONG | STEEVE | FUTSAL MAHINA 1 | 3 |
4. | BENNETT | TEHAUMANAARII KYLE DJILIAN | FUTSAL PIRAE 2 | 3 |
5. | TETUANUI | MYRON, HAUARII | FUTSAL MATAIEA 2 | 2 |
5. | AUTI | DAVID, TAMATOA | FUTSAL PIRAE 2 | 2 |
5. | TAUTU | LUDOVIC | FUTSAL PIRAE 2 | 2 |
5. | HEUEA | PORINO LUCAS | FUTSAL MATAIEA 2 | 2 |
5. | ASEN | TEHAAMOANA | FUTSAL TAIARAPU | 2 |
5. | AITAMAI | HAUNUI | FUTSAL MAHINA 1 | 2 |
5. | ZAVERONI | HEIMOANA | FUTSAL MATAIEA 2 | 2 |
5. | FAREMIRO | MATAHI | ORORANGI | 2 |
6. | TIHONI | FANAUTAHI | ORORANGI | 1 |
6. | NARII | LANDRY HERENUI | FUTSAL PAPEETE 2 | 1 |
6. | TIMAU | RAIMANA TOHETIA JEAN-BAPTISTE | FUTSAL TAIARAPU | 1 |
6. | PITOMAI | TIONA | FUTSAL TAIARAPU | 1 |
6. | RUAHE | JEAN-CLAUDE OEHAU | FUTSAL TAIARAPU | 1 |
6. | PIHAATAE | KIMIEI | FUTSAL MATAIEA 2 | 1 |
6. | TEANAU | TUKI | FUTSAL MATAIEA 2 | 1 |
6. | TAIARUI | MOEARII JOSEPH | FUTSAL MATAIEA 2 | 1 |
6. | TAVAEARII | RAIMANA | FUTSAL MAHINA 1 | 1 |
6. | TIAIHO | PENIERA | FUTSAL PAPEETE 2 | 1 |
Calendrier
J2
02/04 | DRAGON | PUNAAUIA 2 |
4
-
4
(4 - 3) | MAHINA 1 |
---|---|---|---|---|
02/04 | DRAGON | PIRAE 2 | 2 - 3 | PAPEETE 2 |
02/04 | DRAGON | TAIARAPU | 2 - 5 | MATAIEA 2 |
J3
03/04 | FAUTAUA | TAIARAPU | 1 - 6 | MAHINA 1 |
---|---|---|---|---|
03/04 | FAUTAUA | PAPEETE 2 | 2 - 1 | PUNAAUIA 2 |
03/04 | FAUTAUA | PIRAE 2 |
2
-
2
(1 - 0) | MATAIEA 2 |
J4
04/04 | DRAGON | MAHINA 1 |
1
-
1
(1 - 2) | PAPEETE 2 |
---|---|---|---|---|
04/04 | DRAGON | PIRAE 2 | 8 - 1 | TAIARAPU |
04/04 | DRAGON | PUNAAUIA 2 | 1 - 0 | MATAIEA 2 |
J5
05/04 | FAUTAUA | PUNAAUIA 2 | 0 - 3 | PIRAE 2 |
---|---|---|---|---|
05/04 | FAUTAUA | PAPEETE 2 |
4
-
4
(4 - 3) | TAIARAPU |
05/04 | FAUTAUA | MAHINA 1 | 11 - 1 | MATAIEA 2 |